close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1MODE-1 | R1 5658 | 4 | 15/6:36.717 (2,6,1) | |
| 2 | 3MONGO_FPV | R6 5843 | 6 | 14/7:07.160 (6,5,1) | |
| 3 | 2BONNIE | R5 5806 | 7 | 12/6:35.264 (4,5,2) | |
| 4 | 4CRITICA1ERR0R | R8 5917 | 8 | 5/5:44.881 (2,1,3) | |
| 5 | 5HOODIE_FPV | R2 5695 | 9 | 3/2:36.664 (6,1,2) | |
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1MODE-1 | R1 5658 | 4 | 15/6:36.717 (2,6,1) | |
| 2 | 3MONGO_FPV | R6 5843 | 6 | 14/7:07.160 (6,5,1) | |
| 3 | 2BONNIE | R5 5806 | 7 | 12/6:35.264 (4,5,2) | |
| 4 | 4HOODIE_FPV | R2 5695 | 9 | 3/2:36.664 (6,1,2) | |
| 5 | 5CRITICA1ERR0R | R8 5917 | 8 | 5/5:44.881 (2,1,3) | |
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1PIZZY | R4 5769 | 1 | 18/6:27.991 (5,4,3) | |
| 2 | 2JAMMERFPV | R6 5843 | 2 | 18/6:45.010 (2,1,3) | |
| 3 | 3CLYDE | R2 5695 | 3 | 18/7:03.062 (6,4,5) | |
| 4 | 4MONGO_FPV | R5 5806 | Bump-Up | ||
| 5 | 5MODE-1 | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1PIZZY | R4 5769 | 1 | 18/6:27.991 (5,4,3) | |
| 2 | 2JAMMERFPV | R6 5843 | 2 | 18/6:45.010 (2,1,3) | |
| 3 | 3CLYDE | R2 5695 | 3 | 18/7:03.062 (6,4,5) | |
| 4 | 4MONGO_FPV | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 5 | 5MODE-1 | R3 5732 | Bump-Up | ||
| 
											 5 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1PIZZY | R4 5769 | 1 | 18/6:27.991 (5,4,3) | |
| 2 | 2JAMMERFPV | R6 5843 | 2 | 18/6:45.010 (2,1,3) | |
| 3 | 3CLYDE | R2 5695 | 3 | 18/7:03.062 (6,4,5) | |
| 4 | 4MONGO_FPV | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 5 | 5MODE-1 | R3 5732 | Bump-Up | ||
| 
											 6 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1AKNUMBERS | R6 5843 | 4 | 22/5:58.474 (2,5,1) | |
| 2 | 2BEERAD | R1 5658 | 5 | 21/6:45.881 (5,2,4) | |
| 3 | 3THE_HERDER | R3 5732 | 6 | 20/6:27.899 (3,4,2) | |
| 4 | 4NAPTIME | R8 5917 | 7 | 19/6:34.959 (2,1,5) | |
| 5 | 5FEZ | R4 5769 | 8 | 16/5:20.680 (6,4,5) | |
| 
											 7 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1AKNUMBERS | R6 5843 | 4 | 22/5:58.474 (2,5,1) | |
| 2 | 2BEERAD | R2 5695 | 5 | 21/6:45.881 (5,2,4) | |
| 3 | 3THE_HERDER | R1 5658 | 6 | 20/6:27.899 (3,4,2) | |
| 4 | 4NAPTIME | R8 5917 | 7 | 19/6:34.959 (2,1,5) | |
| 5 | 5FEZ | R4 5769 | 8 | 16/5:20.680 (6,4,5) | |
| 
											 8 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JROD | R8 5917 | 1 | 26/6:24.943 (5,6,4) | |
| 2 | 2CANNONBALL | R5 5806 | 2 | 24/6:21.911 (5,4,6) | |
| 3 | 3BIGNASTY | R4 5769 | 3 | 23/6:27.348 (5,4,6) | |
| 4 | 4THE_HERDER | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 5 | 5AKNUMBERS | R2 5695 | |||
| 
											 9 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JROD | R8 5917 | 1 | 26/6:24.943 (5,6,4) | |
| 2 | 2CANNONBALL | R5 5806 | 2 | 24/6:21.911 (5,4,6) | |
| 3 | 3BIGNASTY | R4 5769 | 3 | 23/6:27.348 (5,4,6) | |
| 4 | 4THE_HERDER | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 5 | 5AKNUMBERS | R2 5695 | |||
| 
											 10 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JROD | R8 5917 | 1 | 26/6:24.943 (5,6,4) | |
| 2 | 2CANNONBALL | R5 5806 | 2 | 24/6:21.911 (5,4,6) | |
| 3 | 3BIGNASTY | R4 5769 | 3 | 23/6:27.348 (5,4,6) | |
| 4 | 4THE_HERDER | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 5 | 5AKNUMBERS | R2 5695 | |||
| Race Track | Riggs Beer Field | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 20 Drivers: 20  | 
				
| Total Race Laps | 700 |