close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3BONNIE | R5 5806 | 7 | 12/7:09.852 (5,6,4) | |
| 2 | 2MONGO_FPV | R6 5843 | 8 | 11/5:54.948 (2,6,4) | |
| 3 | 1TOMDABOMB | R1 5658 | 9 | 11/6:31.520 (5,1,6) | |
| 4 | 4REDSHIFT | R2 5695 | 10 | 5/1:54.650 (6,1,2) | |
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3BONNIE | R5 5806 | 7 | 12/7:09.852 (5,6,4) | |
| 2 | 2MONGO_FPV | R6 5843 | 8 | 11/5:54.948 (2,6,4) | |
| 3 | 1TOMDABOMB | R1 5658 | 9 | 11/6:31.520 (5,1,6) | |
| 4 | 4REDSHIFT | R2 5695 | 10 | 5/1:54.650 (6,1,2) | |
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3CLYDE | R2 5695 | 4 | 15/6:21.869 (1,4,3) | |
| 2 | 1STEALTH | R5 5806 | 5 | 15/6:29.872 (4,5,2) | |
| 3 | 2GATEBREAKERFPV | R1 5658 | 6 | 13/6:55.516 (5,4,2) | |
| 4 | 4MONGO_FPV | R6 5843 | Bump-Up | ||
| 5 | 5REDSHIFT | R4 5769 | Bump-Up | ||
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3CLYDE | R2 5695 | 4 | 15/6:21.869 (1,4,3) | |
| 2 | 1STEALTH | R5 5806 | 5 | 15/6:29.872 (4,5,2) | |
| 3 | 2GATEBREAKERFPV | R1 5658 | 6 | 13/6:55.516 (5,4,2) | |
| 4 | 4MONGO_FPV | R6 5843 | Bump-Up | ||
| 5 | 5REDSHIFT | R4 5769 | Bump-Up | ||
| 
											 5 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3PIZZY | R8 5917 | 1 | 18/6:35.607 (6,1,2) | |
| 2 | 1FRENCHY | R2 5695 | 2 | 15/5:57.870 (6,5,4) | |
| 3 | 2MODE-1 | R1 5658 | 3 | 15/6:11.548 (5,3,1) | |
| 4 | 4STEALTH | R5 5806 | Bump-Up | ||
| 5 | 5REDSHIFT | R4 5769 | Bump-Up | ||
| 
											 6 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3PIZZY | R8 5917 | 1 | 18/6:35.607 (6,1,2) | |
| 2 | 1FRENCHY | R2 5695 | 2 | 15/5:57.870 (6,5,4) | |
| 3 | 2MODE-1 | R1 5658 | 3 | 15/6:11.548 (5,3,1) | |
| 4 | 4STEALTH | R5 5806 | Bump-Up | ||
| 5 | 5REDSHIFT | R4 5769 | Bump-Up | ||
| 
											 7 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3PIZZY | R8 5917 | 1 | 18/6:35.607 (6,1,2) | |
| 2 | 1FRENCHY | R2 5695 | 2 | 15/5:57.870 (6,5,4) | |
| 3 | 2MODE-1 | R1 5658 | 3 | 15/6:11.548 (5,3,1) | |
| 4 | 4STEALTH | R5 5806 | Bump-Up | ||
| 5 | 5REDSHIFT | R4 5769 | Bump-Up | ||
| Race Track | Riggs Beer Field | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 17 Drivers: 17  | 
				
| Total Race Laps | 492 |